사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
관광 전체
총 22건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 관광기금 융자지원 | 융자사업 소개, 신청 및 접수안내, 통계자료 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2827) |
21 | 관광진흥 기본계획 | 관광진흥 기본계획 전략 및 핵심과제, 세부핵심과제 등 | 변경시 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2820) |
20 | 관광진흥 기본계획 시행계획 | 관광기본법 제3조(관광진흥계획의 수립)에 따른 관광진흥기본계획 2020년 시행계획 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2820) |
19 | 걷기 여행길 | 코리아둘레길,해파랑길,남파랑길,서해랑길,DMZ평화의길 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 두루누비 홈페이지 | 국내관광진흥과(044-203-2850) |
18 | 관광개발기본계획(10년 단위) | 제4차 관광개발기본계획 (10년 단위) | 10년 | 확정 후(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
17 | 관광개발권역계획 | 권역별 관광개발계획검토 및 조정연구 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
16 | 관광두레 | 지역관광공동체 관광두레 조성현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2865) |
15 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
14 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
13 | 관광숙박시설 | 숙박시설 등록현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2871) |
12 | 카지노현황 | 카지노업체, 매출액, 입장객 등 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 융합관광산업과(044-203-2886) |
11 | 기금 운용 | 관광진흥개발기금 운용개요 | 매년 | 5월 | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
10 | 관광기금 융자사업일정 | 융자지원사업 일정, 지침 등 | 반기 | 1,7월 | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2826) |
9 | 예산 및 기금 | 관광정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
8 | 관광특구 지정현황 | 관광특구 지정현황 | 매년 | 상반기(3~4월) | 관광개발정보시스템 | 관광기반과(044-203-2878) |
7 | 국민여행조사 | 국민여행총량, 경험, 일수, 횟수, 시기, 목적 등 실태조사 현황 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광정책과(044-203-2815) |
6 | 관광산업조사 | 관광사업체 일반, 영업, 종사자, 사업실적 현황 등 기초통계조사 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광산업정책과(044-203-2860) |
5 | 외래관광객 조사 | 여행실태, 소비실태, 여행평가 결과 등 | 매년 | 익년 5월 | 문화셈터 | 국제관광과(044-203-2833) |
4 | 관광동향에 관한 연차보고서 | 관광동향에 관한 연차보고서 전문 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2810) |
3 | 문화관광축제종합평가보고서 | 축제별 방문객 설문조사, 평가결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
2 | 관광동향분석 | 방한 외래관광객 현황 등 동향분석 | 매월 | 자료발생 시(1개월 이내) | 관광지식정보시스템 | 국제관광과(044-203-2833) |
1 | 관광진흥유공 | 포상계획, 심사일정, 기준 및 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2810) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.