사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2309) |
체육 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3110) |
관광 전체
총 23건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 관광기금 융자지원 | 융자사업 소개, 신청 및 접수안내, 통계자료 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2827) |
22 | 관광진흥 기본계획 | 관광진흥 기본계획 전략 및 핵심과제, 세부핵심과제 등 | 변경시 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2820) |
21 | 관광진흥 기본계획 시행계획 | 관광기본법 제3조(관광진흥계획의 수립)에 따른 관광진흥기본계획 2020년 시행계획 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2820) |
20 | 관광개발기본계획(10년 단위) | 제3차관광개발기본계획 (10년 단위) | 10년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |
19 | 관광개발권역계획 | 권역별 관광개발계획검토 및 조정연구 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |
18 | 관광두레 | 지역관광공동체 관광두레 조성현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2865) |
17 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |
16 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
15 | 관광숙박시설 | 숙박시설 등록현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2871) |
14 | 카지노현황 | 카지노업체, 매출액, 입장객 등 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 융합관광산업과(044-203-2884) |
13 | 기금 운용 | 관광진흥개발기금 운용개요 | 매년 | 5월 | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
12 | 관광기금 융자사업일정 | 융자지원사업 일정, 지침, 선정결과 등 | 반기 | 1,7월 | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2826) |
11 | 예산 및 기금 | 관광정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
10 | 관광특구 지정현황 | 관광특구 지정현황 | 매년 | 상반기(3~4월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광기반과(044-203-2878) |
9 | 국민여행실태조사 | 국민여행총량, 경험, 일수, 횟수, 시기, 목적 등 실태조사 현황 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광정책과(044-203-2815) |
8 | 관광산업조사 | 관광사업체 일반, 영업, 종사자, 사업실적 현황 등 기초통계조사 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광산업정책과(044-203-2860) |
7 | 외래관광객 실태조사 | 여행실태, 소비실태, 여행평가 결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 국제관광과(044-203-2833) |
6 | 관광동향에 관한 연차보고서 | 관광동향에 관한 연차보고서 전문 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2810) |
5 | 유원시설업 업무편람 | 업무편람 전문 | 비정기 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2868) |
4 | 문화관광축제종합평가보고서 | 축제별 방문객 설문조사, 평가결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
3 | 관광동향분석 | 방한 외래관광객 현황 등 동향분석 | 매월 | 자료발생 시(1개월 이내) | 관광지식정보시스템 | 국제관광과(044-203-2833) |
2 | 유원시설업현황 | 관광진흥법 제3조에 의한 유원시설업 현황 | 비정기 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2868) |
1 | 관광진흥유공 | 포상계획, 심사일정, 기준 및 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2810) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.