사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
문화예술 통계/보고
총 9건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 문화예술정책백서 | 문화예술정책, 성과, 단체, 관련법령 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2521) |
8 | 국민여가활동조사 | 국민 여가활동, 이용현황, 만족도 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
7 | 국민문화예술활동조사(문화향수실태조사) | 15세이상 성인 문화예술관람 활동현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
6 | 세종학당 현황 | 세종학당 설치 현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 세종학당재단 | 국어정책과(044-203-2530) |
5 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 매년 | 연말 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2640) |
4 | 문화예술인실태조사 | 문화, 미술, 건축, 사진, 대중예술 등 10개분야 문화예술인의 활동여건 및 활동실태조사 | 3년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 예술정책과(044-203-2716) |
3 | 공연예술조사 | 전국 공연시설 및 공연단체 규모, 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
2 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
1 | 근로자 휴가조사 | 근로자 연차휴가 사용현황, 휴가만족도 등 국내 사업체의 휴가제도및 상용근로자들의 휴가 사용실태 파악 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
![공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락](/kor/images/sub/openright_01.gif)
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.