사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
문화예술 지역문화정책
총 6건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 이야기할머니 양성 및 지원 | 이야기할머니 사업계획서 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
5 | 문화도시 조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2616) |
4 | 지역문화대상(자역문화대표브랜드) 선정 | 선정계획, 일정, 결과 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2608) |
3 | 문화자원봉사 | 문화자원봉사 추진배경 및 추진현황 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화체육자원봉사 매칭시스템 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
2 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 수시 | 자료 변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
1 | 국민여가활성화 기본계획 | 국민여가활성화 기본계획 배경, 목표, 전략 및 추진대책 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.