사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
기관공통 예산/기금
총 5건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 세입세출결산보고서 | 세입세출결산보고서 | 매년 | 하반기 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2242) |
4 | 균특회계 포괄보조금 가이드라인 | 광역, 지역발전 특별회계 포괄보조금 지자체예산신청 가이드라인 | 매년 | 자료변동 시(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2235) |
3 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 기금운용 개요 등 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2237) |
2 | 세입 및 세출 운용상황 | ㅇ문화체육관광부 세입 및 세출 운용상황 | 매월 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>세입·세출 운용상황 | 재정담당관(044-203-2243) |
1 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관(044-203-2238) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.