공지사항
[기타] / [문화체육관광부] 코로나-19 대응 공공도서관 대체서비스 현황
문화체육관광부의 '코로나-19 대응 공공도서관 대체서비스' 현황을 공유드립니다. 아울러 코로나 19에 따른 각국 도서관 정책 동향도 첨부파일을 참조해주시기 바랍니다.
□ 공공도서관 휴관 중 대체서비스 운영 : 871개관(1,141개 도서관 중 76 . 3 %)
ㅇ 조사 시점 : ‘20.03.25.(수), 09:00시 현재
ㅇ 주요 서비스‘ 현황
▲대출 서비스 : 885개관 (1,141개 도서관 중 77.6%) ⇒ 스마트도서관(274개관), 드라이브스루(77개관), 도서배달(185개관), 예약대출(206개관), 지역서점 희망도서 대출 등(143개관) ▲디지털도서관 : 696개관 (1,141개 도서관 중 61%) ⇒ 전자책, 온라인콘텐츠, 오디오북, 녹음도서 등 제공 ▲기타 서비스 : 396개관 (1,141개 도서관 중 35%) ⇒ 대출자료 반납 자동연기, 사이버 전시, 온라인 강의 등 제공 |
□ 공공도서관 임시휴관 현황 : 1,109개관(1,141개 도서관 중 97.2%)
ㅇ 조사 시점 : ‘20.03.23.(월), 09:00시 현재 (‘18.12.기준(일부 시·도 현행 통계 반영))
구분 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경 기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경 남 | 제주 | 계 | |
전체 | 177 | 46 | 44 | 59 | 23 | 26 | 19 | 11 | 280 | 57 | 46 | 63 | 62 | 69 | 65 | 72 | 22 | 1,141 | |
휴관 | 시·도 | 155 | 32 | 35 | 51 | 13 | 24 | 12 | 10 | 2 6 0 | 26 | 32 | 44 | 44 | 47 | 38 | 46 | 16 | 885 |
교 육 청 | 22 | 14 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 22 | 14 | 19 | 11 | 22 | 27 | 26 | 6 | 224 | |
합 계 | 177 | 46 | 44 | 59 | 19 | 26 | 16 | 11 | 2 71 | 48 | 46 | 63 | 55 | 69 | 65 | 72 | 22 | 1,109 | |
비 율 ( % ) | 100 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 8 2 .6 | 100 | 8 4 .2 | 100 | 9 6 . 8 | 8 4 . 2 | 1 0 0 | 1 0 0 | 8 8 .7 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 97.2 | |
ㅇ 기타 조치사항 : 문화행사 취소·연기, 영화상영 중단, 일부 자료실 운영 중단 등
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 2385 | 공모사업 | 2026년「리라프로젝트, 실험을 확산하다」실험을 함께할 도서관을 찾습니다 재공고(신청기간 연장) | 등록일 :2026.04.16 |
| 2384 | 기타 | [작은도서관 알림] '작은도서관 다녀왔습니다!' 이벤트 안내 [1] | 등록일 :2026.04.09 |
| 2383 | 행사 | [문화체육관광부] 2026 도서관의 날, 도서관 주간 대국민 캠페인 홍보 안내 | 등록일 :2026.04.02 |
| 2382 | 기타 | [작은도서관 알림] 작은도서관 홈페이지 도메인 변경 안내 | 등록일 :2026.03.17 |
| 2381 | 기타 | [국립중앙도서관] 작은도서관 정보누리(KOLASYS-NET) '책이음서비스' 연계 오픈 안내 | 등록일 :2026.03.11 |
| 2380 | 공모사업 | [국립어린이청소년도서관] 2026년《제4회 나를 닮은 책 속의 얼굴》그림 공모전 참가 안내 | 등록일 :2026.03.10 |
| 2379 | 교육 | [국립중앙도서관] 2026년 03월 사서 교육 안내 | 등록일 :2026.03.04 |
| 2378 | 기타 | [문화체육관광부] 2026년(25년 실적) 작은도서관 운영실태조사 기간 연장 안내 | 등록일 :2026.02.24 |
| 2377 | 기타 | [한국작은도서관협회] LH 작은도서관 동아리 활동비 지원 공모 안내 | 등록일 :2026.02.23 |
| 2376 | 기타 | [국립중앙도서관] 빅데이터로 분석한 2025년 국민 독서 트렌드 | 등록일 :2026.02.10 |
