コンテンツ

文化産業売上高
文化産業売上高
区分 2020 2021 2022 2023 2024
出版 21.65 24.70 25.20 23.90 24.20
マンガ 1.53 2.13 2.60 2.80 3.40
音楽 6.06 9.37 11.00 12.60 13.30
ゲーム 18.89 20.99 22.20 23.00 23.90
映画 2.99 3.25 7.40 5.90 4.90
アニメーション 0.55 0.76 0.90 1.10 1.10
放送 21.96 23.97 26.10 25.40 25.00
広告 17.42 18.92 19.70 19.40 19.80
キャラクター 12.22 5.00 5.40 6.90 7.10
知識情報 19.37 19.95 21.50 23.60 24.70
コンテンツソリューション 5.64 8.47 9.10 9.60 10.00
合計 128.28 137.51 151.10 154.20 157.40
文化産業輸出額
文化産業輸出額
区分 2020 2021 2022 2023 2024
出版 345,960 428,379 375,083 497,290 402,167
マンガ 62,715 81,980 107,635 177,957 263,471
音楽 679,633 775,274 927,613 1,222,535 1,801,449
ゲーム 8,193,562 8,672,865 8,981,751 8,394,003 8,503,466
映画 54,157 43,033 71,440 124,798 114,400
アニメーション 134,532 156,835 159,355 62,156 41,929
放送 692,790 717,997 948,045 1,047,219 1,251,783
広告 119,935 258,167 327,748 337,693 117,825
キャラクター 715,816 412,990 390,399 489,535 459,238
知識情報 691,987 660,850 701,400 789,644 874,430
コンテンツソリューション 233,196 244,527 252,535 202,440 239,873
合計 11,924,283 12,452,897 13,243,004 13,345,270 14,075,430
主な国の自国映画観客シェア
主な国の自国映画観客シェア
区分 2020 2021 2022 2023 2024
インド 96.0 86.0 88.0 90.7 98.0
アメリカ 92.9 88.6 95.9 95.5 95.0
日本 76.3 79.3 68.8 66.9 75.5
中国 83.7 84.5 84.8 83.8 77.0
韓国 68.0 30.1 55.7 48.5 58.0
フランス 44.9 40.6 41.1 40.0 44.8
イギリス 46.5 42.0 30.1 40.8 6.9
ドイツ 35.1 21.7 27.0 24.3 20.6
イタリア 55.6 22.5 21.2 25.9 25.7
スペイン 25.2 15.7 22.2 17.5 18.7
放送番組の輸出入現況
放送番組の輸出入現況
区分 2020 2021 2022 2023 2024
輸出額 692,790 717,997 948,045 1,047,218 1,257,182
輸入額 60,969 60,761 73,448 65,758 75,161
出版物の輸出入現況
出版物の輸出入現況
区分 2020 2021 2022 2023 2024
出版市場 127,384 150,615 154,633 165,597 170,770
輸出額 345,960 428,379 375,083 497,290 402,167
輸入額 254,371 317,939 272,088 270,991 289,508
ソース문화셈터