사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
| 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목 명세서 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관 (044-203-2237) |
| 기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과및처분요구내용등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
| 기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관 (044-203-2213) |
| 기관공통 | 법령정보 | 훈령, 예규, 고시 | 자료공간>법령자료>훈령.예규,고시 | 각 부서 |
| 관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국민관광진흥과 (044-203-2859) |
자주 청구되는 정보
| 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 체육 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(18개 업종) 등록 및 신고 현황 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과 (044-203-3150) |
| 체육 | 공공체육시설 현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
| 기관공통 | 계약(수의계약포함) 현황 | 계약 현황(건명, 기간, 금액, 업체명) | 정보공개>재정정보>계약현황 | 운영지원과 (044-203-2142) |
| 문화시설 | 도서관현황 | 전국 도서관현황 | 국가도서관통계시스템(www.libsta.go.kr) | 도서관정책기획단 (044-203-2619) |
| 기관공통 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금현황 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관 (044-203-2235) |
체육체육정책
- 총 4건 [1/1 쪽]
- (최종 수정일: 2025.7.)
| 번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 스포츠강좌이용권 | 스포츠강좌이용권 사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
| 3 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>공지 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
| 2 | 장애인생활체육교실 운영현황 | 장애인 생활체육교실 및 동호회 운영 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
| 1 | 국민체육진흥기금 융자 | 융자대상, 조건 및 방법 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 튼튼론(국민체육진흥공단) | 스포츠산업과(044-203-3121) |