<표 1> 분야별 문화예술행사 관람률 변화 추이

(단위 : %)
분야별 문화예술행사 관람률 변화 추이
문화예술행사 2012년 2014년 2016년 2018년 '16년 대비 증감률(%p)
전체 69.6 71.3 78.3 81.5 3.2
문학행사 6.1 6.2 5.8 8.9 3.1
미술전시회 10.2 10.6 12.8 15.3 2.5
서양음악 4.8 4.9 4.5 5.5 1.0
전통예술 6.5 5.7 7.6 9.3 1.7
연극 11.8 12.6 13.0 14.4 1.4
뮤지컬 11.5 11.5 10.2 13.0 2.8
무용 2.0 2.4 1.3 1.8 0.5
영화 64.4 65.8 73.3 75.8 2.5
대중음악/연예 13.5 14.4 14.6 21.1 6.5
※2016년 조사에만 '역사, 철학 관련 강의 및 역사탐방'이 추가됨('역사, 철학 관련 강의 및 역사탐방' 포함 관람률 79.3%)