<분야별 내용 및 보급일정>
분야 | 명칭 | 이해관계자 | 추진 일정 |
---|---|---|---|
대중문화 | 방송출연(가창) | 방송/제작사 vs 가수vs 가수소속 기획사 | ‘12년중 개발·보급 |
방송출연(배우) | 방송/제작사 vs 배우vs 배우소속 기획사 | ‘12년중 개발·보급 | |
(음반/음원)투자 | 투자사 vs 제작사 | ‘12년중 개발·보급 | |
영화 | 표준상영 | 영화 배급자 vs 상영관 | ‘11년 개발완료·보급중 |
표준근로 | 영화 제작사 vs 제작스태프 | ‘11년 개발완료·보급중 | |
영화투자 | 투자자 vs 투자를 받고자 하는자 | ‘11년 개발완료·보급중 | |
방송 | 방송프로그램제작 | 방송사 vs 외주제작사 | ‘12년중 개발·보급 |
방송극본집필및사용 | 방송사·외주제작사 vs 작가 | ‘12년중 개발·보급 | |
방송스태프고용 | 방송사·외주제작사 vs 방송스태프 | ‘12년중 개발·보급 | |
대중문화 | 대중문화예술인(가수) 표준전속계약서 | 기획/제작사 vs 가수 | ‘12년중 개발·보급 |
대중문화예술인(연기자) 표준전속계약서 | 기획/제작사 vs 연기자 | ‘12년중 개발·보급 | |
디지털 | 영상콘텐츠공급 | 디지털영상서비스제공자vs콘텐츠제공자 | ‘12년중 개발·보급 |
에듀테인먼트 | 디지털에듀테인먼트사업자 vs 콘텐츠제공자 | ‘12년중 개발·보급 |
<평가제 도입 방향(안)>
평가대상: 정보통신망사업자, 부가통신사업자, 콘텐츠제작·판매·유통사업자
* 영화제작사·배급사·상영관, 지상파방송사, 게임제작사·배급사, 통신사, 앱스토어개발사, 음원유통사·온라인서비스사업자, 연예기획사, 포털·웹하드 등
평가지표: 표준계약서 채용여부, 거래조건의 적정성(거래금액에 따른 적정한 권리양도), 계약불이행시 대응체계, 대금지급시기 및 합리적 정산 등
인센티브: 정부포상, 공정거래 장려금 지급 및 정부 공모사업 지원시 가점 부여, 시정조치 완화, 기술보증기금의 완성보증제도 활용시 정부보증 등