세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교

세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교
2030
순위 카테고리 언급량 비율
1 일자리&고용 1291883 35.9%
2 교육&육아 601113 16.7%
3 생활경제 485702 13.5%
4 부동산 279403 7.8%
5 생활문화 271024 7.5%
6 교통 216420 6.0%
7 의료&보건 186251 5.2%
8 안전&환경 123125 3.4%
9 외교&안보 86477 2.4%
10 노후안정&복지 56243 1.6%
세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교
3040
순위 카테고리 언급량 비율
1 일자리&고용 2324409 20.9%
2 생활경제 1703631 15.3%
3 부동산 1416123 12.7%
4 교육&육아 1392632 12.5%
5 생활문화 1127091 10.1%
6 교통 1070899 9.6%
7 의료&보건 676171 6.1%
8 외교&안보 628545 5.6%
9 안전&환경 611379 5.5%
10 노후안정&복지 179843 1.6%
세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교
순위 카테고리 언급량 비율
1 교육&육아 2347602 21.0%
2 일자리&고용 1931747 17.3%
3 의료&보건 1636524 14.6%
4 부동산 1233562 11.0%
5 생활경제 1185049 10.6%
6 교통 1033938 9.2%
7 생활문화 952418 8.5%
8 안전&환경 607010 5.4%
9 외교&안보 142890 1.3%
10 노후안정&복지 116486 1.0%
세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교
5060
순위 카테고리 언급량 비율
1 의료&보건 67995 18.7%
2 생활경제 52369 14.4%
3 생활문화 49465 13.6%
4 일자리&고용 43392 11.9%
5 안전&환경 40078 11.0%
6 교육&육아 37366 10.3%
7 부동산 25288 6.9%
8 교통 23442 6.4%
9 외교&안보 14107 3.9%
10 노후안정&복지 10989 3.0%